 
															| عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک بین الملل (GB) | یک ماهه (تومان) | لینک تائیدیه سازمان | 
|---|---|---|---|---|
| P3-1 | ۵-۴۰ | ۱۵ | ۹۹.۷۵۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-2 | ۵-۴۰ | ۳۵ | ۲۱۶.۶۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-3 | ۵-۴۰ | ۷۰ | ۴۲۷.۵۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-4 | ۵-۴۰ | ۱۸۰ | ۱.۰۹۲.۵۰۰ | اعتبار سنجی | 
| عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک بین الملل (GB) | سه ماهه (تومان) | لینک تائیدیه سازمان | 
|---|---|---|---|---|
| P3-5 | ۵-۴۰ | ۶۰ | ۳۹۹.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-6 | ۵-۴۰ | ۱۰۰ | ۶۱۸,۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-7 | ۵-۴۰ | ۱۴۰ | ۸۵۸,۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-8 | ۵-۴۰ | ۱۹۰ | ۱.۱۵۴.۲۵۰ | اعتبار سنجی | 
| عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک بین الملل (GB) | شش ماهه (تومان) | لینک تائیدیه سازمان | 
|---|---|---|---|---|
| P3-9 | ۵-۴۰ | ۱۸۰ | ۱,۱۹۷,۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-10 | ۵-۴۰ | ۲۲۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-11 | ۵-۴۰ | ۳۵۰ | ۲,۱۳۷,۵۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-12 | ۵-۴۰ | ۴۸۰ | ۲.۹۱۶.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک بین الملل (GB) | دوازده ماهه (تومان) | لینک تائیدیه سازمان | 
|---|---|---|---|---|
| P3-13 | ۵-۴۰ | ۲۵۰ | ۱.۶۶۲,۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-14 | ۵-۴۰ | ۵۰۰ | ۳.۱۲۶.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-15 | ۵-۴۰ | ۶۶۰ | ۴.۰۶۵.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-16 | ۵-۴۰ | ۷۵۰ | ۴.۶۰۸.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| P3-17 | ۵-۴۰ | ۱۱۰۰ | ۶.۶۵۱.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| ترافیک اضافه (GB) | قیمت (تومان) | لینک تائیده سازمان | 
|---|---|---|
| ۵ | ۳۰.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| ۱۰ | ۵۹.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| ۳۰ | ۱۷۴.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| ۱۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| ۵۰۰ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
| ۱۰۰۰ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ | اعتبار سنجی | 
جهت اعتبار سنجی بسته های فوق کلیک کنید
| توضیحات | مبلغ (تومان) | 
|---|---|
| نصب و راه اندازی | ۱۰۰.۰۰۰ | 
| ایاب ذهاب | ۱۰۰.۰۰۰ | 
دارنده مجوز شماره 11-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی