اینترنت بی سیم WiFi:
منو
تعرفه اینترنت بی سیم WiFi


عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | ۵۱۲KB up to 6MB | ۶ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۱۲,۰۰۰ تومان | ۳۹,۰۰۰ تومان | ۷۵,۶۰۰ تومان | ۱۴۷,۵۰۰ تومان | درخواست |
A5 | ۵۱۲KB up to 6MB | ۱۰ گیگابایت | ۵ گیگابایت | ۱۷,۵۰۰ تومان | ۵۲,۲۰۰ تومان | ۹۸,۰۰۰ تومان | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | درخواست |
A10 | ۵۱۲KB up to 6MB | ۲۰ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۲۸,۵۰۰ تومان | ۷۹,۵۰۰ تومان | ۱۴۷,۲۰۰ تومان | ۲۷۹,۰۰۰ تومان | درخواست |

عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | ۱MB up to 8MB | ۲۰ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۲۹,۰۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۰ تومان | ۱۵۹,۰۰۰ تومان | ۳۰۳,۰۰۰ تومان | درخواست |
B20 | ۱MB up to 8MB | ۴۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۴۸,۰۰۰ تومان | ۱۳۲,۳۰۰ تومان | ۲۴۹,۳۰۰ تومان | ۴۸۳,۰۰۰ تومان | درخواست |
B30 | ۱MB up to 8MB | ۶۰ گیگابایت | ۳۰ گیگابایت | ۶۷,۰۰۰ تومان | ۱۷۷,۳۰۰ تومان | ۳۳۹,۳۰۰ تومان | ۶۶۳,۰۰۰ تومان | درخواست |
B50 | ۱MB up to 8MB | ۱۰۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۹۷,۰۰۰ تومان | ۲۶۷,۳۰۰ تومان | ۵۱۹,۳۰۰ تومان | ۱,۰۲۳,۰۰۰ تومان | درخواست |
B70 | ۱MB up to 8MB | ۱۴۰ گیگابایت | ۷۰ گیگابایت | ۱۲۹,۰۰۰ تومان | ۳۵۷,۳۰۰ تومان | ۶۹۹,۳۰۰ تومان | ۱,۳۸۳,۳۰۰ تومان | درخواست |

عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | ۲MB up to 10MB | ۲۰ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۵۰۰ تومان | ۱۷۱,۳۰۰ تومان | ۳۲۷,۳۰۰ تومان | درخواست |
C30 | ۲MB up to 10MB | ۶۰ گیگابایت | ۳۰ گیگابایت | ۶۹,۰۰۰ تومان | ۱۸۳,۳۰۰ تومان | ۳۵۱,۳۰۰ تومان | ۶۸۷,۳۰۰ تومان | درخواست |
C50 | ۲MB up to 10MB | ۱۰۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۹۸,۵۰۰ تومان | ۲۷۳,۳۰۰ تومان | ۵۳۱,۳۰۰ تومان | ۱,۰۴۷,۳۰۰ تومان | درخواست |
C100 | ۲MB up to 10MB | ۲۰۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت | ۱۷۴,۰۰۰ تومان | ۴۹۸,۰۰۰ تومان | ۹۸۱,۰۰۰ تومان | ۱,۹۴۷,۰۰۰ تومان | درخواست |

عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | ۴MB up to 18MB | ۲۰ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۳۸,۰۰۰ تومان | ۱۰۹,۰۰۰ تومان | ۲۰۷,۳۰۰ تومان | ۳۹۹,۳۰۰ تومان | درخواست |
D20 | ۴MB up to 18MB | ۴۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۵۳,۰۰۰ تومان | ۱۵۶,۰۰۰ تومان | ۲۹۷,۰۰۰ تومان | ۵۷۹,۰۰۰ تومان | درخواست |
D50 | ۴MB up to 18MB | ۱۰۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۵,۰۰۰ تومان | ۲۹۱,۳۰۰ تومان | ۵۶۷,۰۰۰ تومان | ۱,۱۱۹,۳۰۰ تومان | درخواست |
D80 | ۴MB up to 18MB | ۱۶۰ گیگابایت | ۸۰ گیگابایت | ۱۵۲,۰۰۰ تومان | ۴۲۶,۰۰۰ تومان | ۸۳۷,۰۰۰ تومان | ۱,۶۵۹,۰۰۰ تومان | درخواست |
D120 | ۴MB up to 18MB | ۲۴۰ گیگابایت | ۱۲۰ گیگابایت | ۲۱۲,۰۰۰ تومان | ۶۰۶,۰۰۰ تومان | ۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان | ۲,۳۷۹,۰۰۰ تومان | درخواست |

عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10 | ۸MB up to 40MB | ۲۰ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۴۱,۰۰۰ تومان | ۱۲۱,۵۰۰ تومان | ۲۳۱,۰۰۰ تومان | ۴۴۷,۰۰۰ تومان | درخواست |
E20 | ۸MB up to 40MB | ۴۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰ تومان | ۱۶۸,۰۰۰ تومان | ۳۲۱,۰۰۰ تومان | ۶۲۷,۰۰۰ تومان | درخواست |
E50 | ۸MB up to 40MB | ۱۰۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۸,۰۰۰ تومان | ۳۰۳,۳۰۰ تومان | ۵۹۱,۳۰۰ تومان | ۱,۱۶۷,۰۰۰ تومان | درخواست |
E100 | ۸MB up to 40MB | ۲۰۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت | ۱۸۴,۰۰۰ تومان | ۵۲۵,۰۰۰ تومان | ۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
E150 | ۸MB up to 40MB | ۳۰۰ گیگابایت | ۱۵۰ گیگابایت | ۲۵۹,۰۰۰ تومان | ۷۵۳,۰۰۰ تومان | ۱,۴۹۱,۰۰۰ تومان | ۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
E200 | ۸MB up to 40MB | ۴۰۰ گیگابایت | ۲۰۰ گیگابایت | ۳۳۶,۰۰۰ تومان | ۹۷۸,۰۰۰ تومان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
ترافیک اضافه
عنوان سرویس | ترافیک | قیمت |
---|---|---|
ترافیک اضافه WiFi | ۱ گیگابایت | ۳,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه WiFi | ۳ گیگابایت | ۹,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه WiFi | ۵ گیگابایت | ۱۲,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه WiFi | ۱۰ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه WiFi | ۲۰ گیگابایت | ۳۸,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه WiFi | ۵۰ گیگابایت | ۸۲,۵۰۰ تومان |
ترافیک اضافه WiFi | ۱۰۰ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه WiFi | ۱۰۰۰ گیگابایت | ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
- حسب دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترافیک هرکدام از سرویس ها ۵٪ مازاد منظور میگردد.
- هزینه تجهیزات مصرفی اضافه مانند مودم، سوکت، کابل و … جداگانه محاسبه و اخذ می شود.
- در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت ۳ماهه ، ۶ماهه و یکساله ، بسته به نوع سرویس انتخابی ۵% الی ۱۸% تخفیف در سرویس های فوق لحاظ گردیده است.
- ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بهای ترافیک خارجی محاسبه میشود.
- هزینه استفاده از سایتهای داخلی منتخب نیم بهای ترافیک خارجی محاسبه می گردد.
- در صورتی که در طول دوره حجم اضافه خریداری کرده باشید و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از انقضای سرویس آن را تمدید نمایید، باقیمانده حجم اضافه آن به حجم اولیه سرویس جدید اضافه میگردد و فقط قابل استفاده در طول همان دوره خواهد بود.
- هزینه نصب و راه اندازی ۱۸۰.۰۰۰ تومان می باشد
- سرویس های مندرج در جدول فوق دارای تاییدیه شماره ۵۱۸۷۶۸ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند.
- حجم سرویسهای ۳، ۶ و ۱۲ ماهه به صورت ضریبی از حجم یک ماهه طبق جداول فوق می باشد که به صورت یکجا در سرویس مشترکین اعمال خواهد شد.
تعرفه سرویس نامحدود خانگی
عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UH-50 | ۵MB up to 50MB | نامحدود | نامحدود | ۲۹۸,۰۰۰ تومان | ۸۹۴,۰۰۰ تومان | ۱,۶۹۸,۶۰۰ تومان | ۳,۲۱۸,۴۰۰ تومان | درخواست |
- سرعت این سرویسها از ۵ مگابیت تا ۵۰ مگابیت می باشد (حداقل سرعت ۵ مگابیت به صورت سرویس اختصاصی خانگی و تضمین شده است)
- سرعت نهایی اتصال با توجه به کیفیت تجهیزات اتصالی و فاصله مکان دریافت سرویس تا دکل معین خواهد شد.
- در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت شش ماهه و یکساله به ترتیب ۵% و ۱۰% تخفیف در سرویسهای فوق لحاظ گردیده است.
- به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
تعرفه نصب و راه اندازی و پشتیبانی WiFi (اشتراکی)
توضیحات | مبلغ (ریال) |
---|---|
نصب و راه اندازی تک یوزر | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
انواع امکانسنجی (مثبت یا منفی) | ۶۵۰,۰۰۰ |
کابل کشی توکار به ازای هر واحد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مراجعه برای بررسی کابل کشی (به هر دلیلی که از سمت مشترک انجام نشود) | ۶۵۰,۰۰۰ |
نصب تجهیزات بر روی دکل (در صورت نیاز) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
دریل کاری / جوشکاری | ۲۲۰,۰۰۰ |
نصب مجدد یا جابجایی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پشتیبانی موفق روی پشت بام | ۶۵۰,۰۰۰ |
پشتیبانی موفق روی دکل | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سرویس نصب Ethernet | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |