قیمت اینترنت VDSL و ADSL :
منو
تعرفه اینترنت +ADSL2 و VDSL

سرویس های نقره ای +ADSL2 پر حجم
عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH-2M | ۲۰۴۸ | ۷۶ گیگابایت | ۳۸ گیگابایت | ۷۵,۰۰۰ تومان | ۲۲۵,۰۰۰ تومان | ۴۲۷,۵۰۰ تومان | ۸۱۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
FSH-3M | ۳۰۷۲ | ۱۰۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۵،۰۰۰ تومان | ۳۱۵,۰۰۰ تومان | ۵۹۸,۵۰۰ تومان | ۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان | درخواست |
FSH-4M | ۴۰۹۶ | ۲۰۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۶۸۴,۰۰۰ تومان | ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان | درخواست |
FSH-8M | ۸۱۹۲ | ۴۱۰ گیگابایت | ۲۰۵ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۸۵۵,۰۰۰ تومان | ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
سرویس های نقره ای +ADSL2 کم حجم
عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSL-2M | ۲۰۴۸ | ۵۰ گیگابایت | ۲۵ گیگابایت | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۸۵,۰۰۰ تومان | ۵۴۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
FSL-3M | ۳۰۷۲ | ۶۰ گیگابایت | ۳۰ گیگابایت | ۷۰،۰۰۰ تومان | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۹۹,۰۰۰ تومان | ۷۵۶,۰۰۰ تومان | درخواست |
FSL-4M | ۴۰۹۶ | ۸۰ گیگابایت | ۴۰ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۶,۰۰۰ تومان | ۸۶۴,۰۰۰ تومان | درخواست |
FSL-8M | ۸۱۹۲ | ۱۲۰ گیگابایت | ۶۰ گیگابایت | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
FSL-16M | ۱۶۳۸۴ | ۲۴۰ گیگابایت | ۱۲۰ گیگابایت | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ۴۸۰,۰۰۰ تومان | ۹۱۲,۰۰۰ تومان | ۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان | درخواست |
سرویس های برنزی +ADSL2
عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-2M | ۲۰۴۸ | ۲۲ گیگابایت | ۱۱ گیگابایت | ۲۵,۰۰۰ تومان | ۷۵,۰۰۰ تومان | ۱۴۲,۵۰۰ تومان | ۲۷۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
FB-3M | ۳۰۷۲ | ۲۶ گیگابایت | ۱۳ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰ تومان | ۱۰۵,۰۰۰ تومان | ۱۹۹,۵۰۰ تومان | ۳۷۸,۰۰۰ تومان | درخواست |
FB-4M | ۴۰۹۶ | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۲۸,۰۰۰ تومان | ۴۳۲,۰۰۰ تومان | درخواست |
FB-8M | ۸۱۹۲ | ۴۴ گیگابایت | ۲۲ گیگابایت | ۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۸۵,۰۰۰ تومان | ۵۴۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
FB-16M | ۱۶۳۸۴ | ۸۶ گیگابایت | ۴۳ گیگابایت | ۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۶,۰۰۰ تومان | ۸۶۴,۰۰۰ تومان | درخواست |
سرویس های برنزی VDSL
عنوان سرویس | سرعت سرویس (Kbps) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH-30M | ۳۰MB | ۱۱۰۰+۵% گیگابایت | ۵۵۰ گیگابایت | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان | ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
FBH-50M | ۵۰MB | ۱۵۰۰+۵% گیگابایت | ۷۵۰ گیگابایت | ۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان | ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان | درخواست |
ترافیک اضافه
عنوان سرویس | ترافیک بین الملل | ترافیک معادل داخلی | قیمت |
---|---|---|---|
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۰.۵ گیگابایت | ۱ گیگابایت | ۱,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۱ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۲,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۳ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۵ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۱۰,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۱۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۲۰,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۲۰ گیگابایت | ۴۰ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت | ۹۷,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۱۰۰ گیگابایت | ۲۰۰ گیگابایت | ۱۹۰,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۲۰۰ گیگابایت | ۴۰۰ گیگابایت | ۳۶۰,۰۰۰ تومان |
ترافیک اضافه ADSL2+/VDSL | ۵۰۰ گیگابایت | ۱۰۰۰ گیگابایت | ۸۵۰,۰۰۰ تومان |
تعرفه نصب و راه اندازی ADSL مخابراتی
توضیحات | مبلغ (ریال) |
---|---|
دایری و جمع آوری خط | ۶۰۰,۰۰۰ |
نصب و راه اندازی | ۱۵۰,۰۰۰ |
ایاب و ذهاب | ۲۵۰,۰۰۰ |
لیست قیمت اینترنت ADSL و VDSL را در بالا ملاحظه فرمودید لطفاً به توضیحات زیر توجه بفرمائید :
- در اشتراکهای بیش از یک ماه امکان استفاده از مجموعه ترافیک دوره در یک ماه وجود ندارد بلکه در هر ماه بعد از مصرف ترافیک آستانه، سرعت سرویس به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون سازمان تنظیم مقررات تغییر میکند.
- امکان خرید سرویسهای فوق بصورت سه ، شش و دوازده ماهه نیز وجود داشته و در صورت خرید سرویسهای شش و دوازده ماهه بترتیب ۵ و ۱۰ درصد تخفیف اعمال خواهد شد.
- ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بهای ترافیک خارجی محاسبه میشود.
- هزینه استفاده از سایتهای داخلی منتخب نیم بهای ترافیک خارجی محاسبه می گردد.
- مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مبالغ اضافه خواهد شد.
- هزینهی راهاندازی و نصب سرویس هایFUP بر بستر سیم مسی و فیبر نوری مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۵۰۰۰تومان است.
- منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (دریافت و ارسال) است.
- مشترک می تواند به اندازهی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بینالملل استفاده نماید. امکان استفادهی ترکیبی از ترافیک بینالملل و داخلی وجود داشته به گونهای که مشترک قادر خواهد بود همهی ترافیک سرویس را برای ترافیک داخلی مصرف نماید.
- برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت پتیاک می توانید مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمایید
- خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت پتیاک، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافقنامه سطح خدمات یا(SLA) خدمات ارتباطات دادهها میشود.
- پتیاک سرعت هر یک از سرویسها را برای ۹۵ درصد اوقات تضمین میکند.
- با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده میشود، برای تبدیل سرعت سرویسهای بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس به عدد ۸ تقسیم شود.
- هزینه نصب و راهاندازی این سرویسها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۶۰,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
- هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد.
- در صورتی که در طول دوره حجم اضافه خریداری کرده باشید و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از انقضای سرویس آن را تمدید نمایید، باقیمانده حجم اضافه آن به حجم اولیه سرویس جدید اضافه میگردد و فقط قابل استفاده در طول همان دوره خواهد بود.
- سرویسهای نقره ای دارای تاییدیه شماره ۲۹۷۳۰ و سرویسهای برنزی دارای تاییدیه شماره ۵۱۸۷۷۲ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند.
