عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه (تومان) | سه ماهه (تومان) | شیش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUH-50 | ۸-۶۰ | نامحدود | نامحدود | ۸۱۹.۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۱,۰۰۰ | ۸.۸۴۵,۲۰۰ | درخواست |
عنوان سرویس | سرعت سرویس (Mb) | ترافیک داخلی | ترافیک بین الملل | یک ماهه (تومان) | سه ماهه (تومان) | شیش ماهه (تومان) | یک ساله (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUB-50 | ۸-۶۰ | نامحدود | نامحدود | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | درخواست |
ترافیک اضافه (GB) | قیمت (تومان) |
---|---|
۵ | ۲۶,۸۰۰ |
۲۰ | ۸۴,۰۰۰ |
۵۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۵۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۰۰۰ | ۳.۰۳۰.۰۰۰ |
مدت زمان | قیمت (تومان) |
---|---|
ماهیانه | ۷۰,۰۰۰ |
توضیحات | مبلغ (تومان) |
---|---|
نصب و راه اندازی کابلی مرکزی | ۳۰۰,۰۰۰ |
دارنده مجوز شماره 11-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی